Ngoài ra, nếu doanh nghiệp lập báo cáo hợp nhất thì việc loại trừ “Lợi nhuận chưa thực hiện” liên quan tới các giao dịch nội bộ cũng làm phát sinh chênh lệch tạm thời. Thông thường các chênh lệch này liên quan tới các khoản mục Hàng tồn kho và Tài sản cố định. Trong trường hợp đó khoản chênh lệch tạm thời bao gồm cả số lợi nhuận chưa thực hiện này.
Hạch toán Thuế TNDN trong các doanh nghiệp Việt Nam – thực tế đơn giản hơn lý thuyết
Có thể thấy những rắc rối trong hạch toán kế toán Thuế TNDN đều bắt nguồn từ những khác biệt giữa luật thuế và các chuẩn mực kế toán. Tuy nhiên, rất may mắn cho những người làm công tác kế toán ở Việt Nam là Luật thuế TNDN hiện hành và các chuẩn mực kế toán Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng, khiến cho việc hạch toán Thuế TNDN trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Phân tích kỹ Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 128 /2003/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 164/2003/NĐ-CP, có thể thấy khả năng xảy ra chênh lệch tạm thời đối với hầu hết những khoản mục nêu trên là rất thấp.
Nhóm tài khoản | Cơ sở kế toán | Cở sở tính thuế | Nhận xét |
- Đầu tư chứng khoán - Phải thu khách hàng - Hàng tồn kho | Giá gốc - Dự phòng | Giá gốc – Dự phòng (Nếu dự phòng trích theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006) | Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trích lập dự phòng theo hướng dẫn của Thông tư 13. Trong trường hợp đó cơ sở tính thuế và cơ sở kế toán bằng nhau, do đó không phát sinh chênh lệch. |
Chi phí trả trước | Giá trị ghi sổ | Giá trị ghi sổ (Thông tư 128 /2003/TT-BTC không hướng dẫn cụ thể về chi phí trả trước nhưng trong phần hướng dẫn cách xác định Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý mặc nhiên thừa nhận số dư Chi phí trả trước ) | Không có chênh lệch giữa cơ sở tính thuế và cơ sở kế toán. |
Người mua trả tiền trước (thuê TS) | Giá trị ghi sổ | Giá trị ghi sổ (Nếu doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định doanh thu chịu thuế theo từng kỳ hoạt động). Nếu doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định doanh thu ngay khi nhận tiền cho nhiều kỳ thì cơ sở tính thuế bằng 0 | Thông tư 128 /2003/TT-BTC cho phép doanh nghiệp lựa chọn 1 trong 2 phương pháp xác định doanh thu chịu thuế. Do việc lựa chọn phương pháp ghi nhận doanh thu từng kỳ sẽ giảm được số tiền thuế phải nộp nên thông thường các doanh nghiệp sẽ lựa chọn cách này. Trong trường hợp đó sẽ không có chênh lệch giữa cơ sở tính thuế và cơ sở kế toán. |
Chi phí phải trả (trích trước chi phí sửa chữa lớn) | Giá trị ghi sổ | Giá trị ghi sổ (Thông tư 128 /2003/TT-BTC, Đoạn 5.2 Phần III cho phép các doanh nghiệp được tính khoản trích trước chi phí sửa chữa vào chi phí hợp lệ) | Không có chênh lệch giữa cơ sở tính thuế và cơ sở kế toán. |
Tài sản cố định | Nguyên giá – Khấu hao lũy kế (Kế toán) | Nguyên giá – Khấu hao lũy kế (QĐ 206) | Có thể có chênh lệch giữa cơ sở tính thuế và cơ sở kế toán. Tuy nhiên, do khung thời gian khấu hao theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC khá rộng. Ngoài ra doanh nghiệp có thể tăng tỷ lệ khấu hao gấp 2 lần khung tối đa nên trên thực tế không có nhiều doanh nghiệp trích khấu hao cao hơn mức khấu hao theo Luật thuế. Vì vậy khả năng có chênh lệch cũng không phổ biến. |
Như vây, có thể thấy sự tương đồng giữa Luật thuế TNDN hiện hành và các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã giảm thiểu khả năng phát sinh các chênh lệch giữa số dư kế toán và cơ sở tính thuế của các khoản mục tài sản, công nợ của doanh nghiệp. Trên thực tế các trường hợp chênh lệch thường do doanh nghiệp áp dụng mức khấu hao vượt khung Quyết định 206/2003/QĐ-BTC hoặc do các doanh nghiệp khi hợp nhất báo cáo tài chính có các khoản lợi nhuận chưa thực hiện. Việc xác định các chênh lệch (và thuế thu nhập hoãn lại tương ứng) trong hai trường hợp này là khá đơn giản và đã được hướng dẫn kỹ trong Thông tư 20/2006/TT-BTC.
Trần Đức Nam
(University of Oregon, USA)
(Theo Kiemtoan.com.vn)
No comments:
Post a Comment