Gần đây 1 loạt Site Hiyp đồng loạt scam khiến cho nhiều mem mmo thiệt hại nặng nề. Dạo quanh các diễn đàn MMO thế giới thấy nhiều pro đầu tư mạnh vào site Invest này nên cũng mạnh dạn đầu tư theo và giới thiệu cho mọi người.
I. THÔNG TIN
- Ra đời: 25/11/2012
- Hoạt động chính thức: 3/12/2013
- Chấp nhận: PZ, LR ( Dep thằng nào rút thằng đó)
- Min pay: 10$ ( tái 40%)
- Phí dep 4% LR và 8% PZ
- Hoa hồng: 8% F1, 4% F2, 3$ F3.
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY:
II. CÁC POS
1. Position : | Super 10 |
One Position Cost : | $10 |
Daily Percent : | 3% |
Return days : | All Days |
Expiration Terms : | 60 days |
Re-Purchase / Compound Strategy : | 40/60 |
2. Position : | Super 25 |
One Position Cost : | $25 |
Daily Percent : | 2.8% |
Return days : | All Days |
Expiration Terms : | 65 days |
Re-Purchase / Compound Strategy : | 40/60 |
3. Position : | Super 50 |
One Position Cost : | $50 |
Daily Percent : | 2.5% |
Return days : | All Days |
Expiration Terms : | 70 days |
Re-Purchase / Compound Strategy : | 40/60 |
4. Position : | Super 100 |
One Position Cost : | $100 |
Daily Percent : | 2% |
Return days : | All Days |
Expiration Terms : | 90 days |
Re-Purchase / Compound Strategy : | 40/60 |
5. Position : | Super 150 |
One Position Cost : | $150 |
Daily Percent : | 1.5% |
Return days : | All Days |
Expiration Terms : | 120 days |
Re-Purchase / Compound Strategy : 30/70 |
Đã dep gói Super 100$.
Chúc các bạn thành công!
No comments:
Post a Comment